Prix | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
PDSF (À partir de) | 104 300 $ | 82 900 $ | 132 900 $ |
Émissions | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
G/km Of CO2 Emissions | 347 | 306 | N/D |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D | N/D | N/D |
Informations sur le poids | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Poids de série - Avant | 0 | 0 | 0 |
Poids de série - Arrière | 0 | 0 | 0 |
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 3417 | 3307 | 3417 |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 3968 | 3968 | 3968 |
Poids à vide en ordre de marche avant | N/D | N/D | N/D |
Poids à vide en ordre de marche arrière | N/D | N/D | N/D |
Poids total des options - avant | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Poids total des options - arrière | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Capacité de réserve de l'essieu avant | N/D | N/D | N/D |
Capacité de réserve de l'essieu arrière | N/D | N/D | N/D |
Poids à vide en ordre de marche tel que spécifié | N/D | N/D | N/D |
Charge utile telle que spécifiée | N/D | N/D | N/D |
Charge utile maximale | N/D | N/D | N/D |
Poids nominal brut combiné | N/D | N/D | N/D |
Poids nominal brut sur l'essieu | 7385.00 | 7275.00 | 7385.00 |
Poids à vide en ordre de marche | N/D | N/D | N/D |
Capacité d'essieu de réserve | N/D | N/D | N/D |
Poids total des options | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Poids de la charge utile avant | 0 | 0 | 0 |
Poids de la charge utile arrière | 0 | 0 | 0 |
Poids nominal brut du véhicule | 7165.00 | 7165.00 | 7165.00 |
Transmission | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | Transmission intégrale |
Code de commande de la boîte de vitesses | 421 | 421 | 427 |
Type de la boîte de vitesses | 9 | 9 | 7 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.50 | 5.50 | 4.38 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.33 | 3.33 | 2.86 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.31 | 2.31 | 1.92 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.66 | 1.66 | 1.37 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.21 | 1.21 | 1.00 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | 0.82 |
Rapport de marche arrière (:1) | 2.23 | 2.23 | 3.42 |
Dimension de l'embrayage | N/D | N/D | N/D |
Prise de force de boîte de vitesses | N/D | N/D | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | N/D | N/D | N/D |
Modèle de la boîte de transfert | N/D | N/D | N/D |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), haute vitesse | N/D | N/D | N/D |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), basse vitesse | N/D | N/D | N/D |
Prise de force de la boîte de transfert | Non | Non | Non |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.86 | 0.86 | 0.73 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.72 | 0.72 | |
Rapport de neuvième vitesse (:1) | N/D | N/D | |
Dimensions intérieures | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Capacité de l'habitacle | 7 | 7 | 7 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.5 | 39.5 | 41.2 |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.3 | 40.3 | 40.3 |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
Dégagement-hanches à l'avant | N/D | N/D | N/D |
Dégagement-tête deuxième rangée | 40 | 40 | 40 |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
Dégagement-hanches deuxième rangée | N/D | N/D | N/D |
Dégagement-tête troisième rangée | 38.9 | 38.9 | 38.9 |
Dégagement-jambes troisième rangée | 35 | 35 | 35 |
Dégagement-épaules troisième rangée | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
Dégagement-hanches troisième rangée | N/D | N/D | N/D |
Kilométrage | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 16.7 | 14.4 | N/D |
Estimation ÉnerGuide - Route | 12.9 | 11.4 | N/D |
Autonomie - Ville | 1407.72 | 1632.56 | N/D |
Autonomie - Autoroute | 1822.40 | 2062.19 | N/D |
Remorquage | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 7716 | 7716 | 7500 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 772 | 772 | 750 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 7716 | 7716 | 7500 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 772 | 772 | 750 |
Capacité maximale de remorquage | 7716 | 7716 | 7500 |
Moteur | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Code de commande du moteur | |||
Type de moteur | V8 deux turbocompresseurs super sans plomb | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | V8 deux turbocompresseurs super sans plomb |
Cylindrée | 4.7 L/285 | 3.0 L/183 | 5.5 L/333 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 449 @ 5250 | 362 @ 5250 | 577 @ 5500 |
Couple net SAE / tr/min. | 516 @ 1800 | 369 @ 1800 | 560 @ 1750 |
Refroidisseur d'huile moteur | Aucun | Aucun | Aucun |
Circuits électriques | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | N/D | N/D | N/D |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | N/D | N/D | N/D |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 180 | 180 | 180 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (3e) | N/D | N/D | N/D |
Système de refroidissement | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Capacité totale du système de refroidissement | N/D | N/D | N/D |
Cadre | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Type de châssis | N/D | N/D | N/D |
Module de section des longerons seulement | N/D | N/D | N/D |
MRF du châssis | N/D | N/D | N/D |
Résistance du châssis | N/D | N/D | N/D |
Épaisseur du châssis | N/D | N/D | N/D |
Suspension | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Type de suspension avant | Double triangulation | Double triangulation | Double triangulation |
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras |
Capacité des ressorts avant | N/D | N/D | N/D |
Capacité des ressorts arrière | N/D | N/D | N/D |
Type d'essieu avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
Capacité de l'essieu avant | N/D | N/D | N/D |
Capacité de l'essieu arrière | N/D | N/D | N/D |
Rapport de pont (:1) - avant | 3.27 | 3.27 | 3.47 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 3.27 | 3.27 | 3.47 |
Diamètre d'amortisseur avant | N/D | N/D | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D | N/D | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D | N/D | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D | N/D | N/D |
Pneus | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Code de commande des pneus avant | R02 | R02 | R01 |
Code de commande des pneus arrière | R02 | R02 | R01 |
Code de commande du pneu de secours | |||
Dimension des pneus avant | P295/40HR21 | P275/50HR20 | P295/40ZR21 |
Dimension des pneus arrière | P295/40HR21 | P275/50HR20 | P295/40ZR21 |
Dimension du pneu de secours | Compact | Compact | Compact |
Capacité des pneus avant | N/D | N/D | N/D |
Capacité du pneu arrière | N/D | N/D | N/D |
Capacité du pneu de secours | N/D | N/D | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu avant | N/D | N/D | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu arrière | N/D | N/D | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu de secours | N/D | N/D | N/D |
Roues | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Dimension des roues avant | 21 X 10 | 20 X 8.5 | 21 X 10 |
Dimension des roues arrière | 21 X 10 | 20 X 8.5 | 21 X 10 |
Dimension de la roue de secours | Compact | Compact | Compact |
Matériau des roues avant | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier | Acier | Acier |
Direction | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Type de direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Rapport de direction (:1), au centre | N/D | N/D | N/D |
Rapport de direction butée à butée | N/D | N/D | N/D |
Diamètre de virage des roues | 40.7 | 40.7 | 40.8 |
Diamètre de virage hors tout | N/D | N/D | N/D |
Freins | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Type de frein | N/D | N/D | N/D |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui | Oui | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui | Oui | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 14.8 | 13.8 | 15.4 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 13.6 | 13.6 | 14.2 |
Tambour - arrière (oui ou) | |||
Diamètre x largeur de tambour arrière | |||
Réservoir de carburant | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 100 | 100 | 100 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D | N/D | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre |
Emplacement du réservoir de carburant auxiliaire | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre |
Dimensions extérieures | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Empattement | 121.1 | 121.1 | 121.1 |
Longueur hors tout | 202 | 202 | 203.2 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 76.1 | 76.1 | 78 |
Hauteur hors tout | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
Voie, Avant | 64.8 | 65.2 | 66 |
Voie, Arrière | 65.6 | 65.9 | 66.8 |
Porte-à-faux avant | N/D | N/D | N/D |
Porte-à-faux arrière excluant le pare-chocs arrière | N/D | N/D | N/D |
Pare-chocs avant jusqu'à l'arrière de la cabine | N/D | N/D | N/D |
Cabine jusqu'à l'essieu | N/D | N/D | N/D |
Cabine jusqu'à l'extrémité du châssis | N/D | N/D | N/D |
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement | N/D | N/D | N/D |
Sol jusqu'au-dessus du châssis | N/D | N/D | N/D |
Largeur du châssis - arrière | N/D | N/D | N/D |
Garde au sol avant | N/D | N/D | N/D |
Garde au sol arrière | N/D | N/D | N/D |
Garde au sol minimale | N/D | N/D | N/D |
Longueur de la carrosserie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hauteur d'ouverture de porte arrière | N/D | N/D | N/D |
Largeur d'ouverture de porte arrière | N/D | N/D | N/D |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | N/D | N/D | N/D |
De la cabine à la carrosserie | N/D | N/D | N/D |
Dimensions de l'espace de chargement | |||
(1) GLS GLS 550 4MATIC 4 portes | (2) GLS GLS 450 4MATIC 4 portes | (3) GLS GLS 63 AMG 4MATIC 4 portes | |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 1er siège | 84.1 | 84.1 | 84.1 |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège | 52.4 | 52.4 | 52.4 |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 3e siège | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière | N/D | N/D | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture | N/D | N/D | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher | N/D | N/D | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | N/D | N/D | N/D |
Hauteur de l'espace utilitaire | N/D | N/D | N/D |
Largeur du hayon | N/D | N/D | N/D |
Volume utilitaire | N/D | N/D | N/D |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
Volume utilitaire de la cabine allongée | N/D | N/D | N/D |
Couleur extérieure | Couleur intérieure |
---|---|
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
![]() | Beige gingembre/Marron espresso, Noir/Noir, Beige gingembre/Noir, Brun Sellerie/Noir, Noir nacré, Gris cristal/noir, Brun Expresso, Porcelaine/Noir |
* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Mercedes-Benz Blainville.