Prix | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
PDSF (À partir de) | 160 200 $ | 103 100 $ | 164 300 $ | ||||||
Émissions | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
G/km Of CO2 Emissions | 313 | 253 | N/D | ||||||
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D | N/D | N/D | ||||||
Transmission | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | Propulsion arrière | ||||||
Code de commande de la boîte de vitesses | 427 | 427 | 421 | ||||||
Type de la boîte de vitesses | 7 | 7 | 9 | ||||||
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | ||||||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.34 | 4.38 | 5.50 | ||||||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.89 | 2.86 | 3.33 | ||||||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.92 | 1.92 | 2.31 | ||||||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.37 | 1.37 | 1.66 | ||||||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | 1.21 | ||||||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.82 | 0.82 | 1.00 | ||||||
Rapport de marche arrière (:1) | 3.42 | 3.42 | 2.23 | ||||||
Dimension de l'embrayage | N/D | N/D | N/D | ||||||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.47 | 2.65 | 2.65 | ||||||
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.73 | 0.73 | 0.86 | ||||||
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.72 | ||||||||
Rapport de neuvième vitesse (:1) | N/D | ||||||||
Véhicule | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Classification EPA | Grosses voitures | Grosses voitures | Voitures compactes | ||||||
Dimensions intérieures | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | 4 | ||||||
Volume de l'habitacle | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dégagement-tête à l'avant | 39.7 | N/D | 39.3 | ||||||
Dégagement-jambes à l'avant | 41.4 | N/D | N/D | ||||||
Dégagement-épaules à l'avant | 59.7 | N/D | 60.6 | ||||||
Dégagement-hanches à l'avant | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dégagement-tête deuxième rangée | 39.2 | N/D | 36.7 | ||||||
Dégagement-jambes deuxième rangée | 43 | N/D | N/D | ||||||
Dégagement-épaules deuxième rangée | 59.1 | N/D | 54.1 | ||||||
Dégagement-hanches deuxième rangée | N/D | N/D | N/D | ||||||
Informations sur le poids | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4564 | N/D | 4819 | ||||||
Kilométrage | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Estimation ÉnerGuide - Ville | 15.7 | 12.6 | 13.9 | ||||||
Estimation ÉnerGuide - Route | 10.1 | 8.6 | 9.3 | ||||||
Autonomie - Ville | 1175.45 | 1464.64 | 1351.34 | ||||||
Autonomie - Autoroute | 1827.18 | 2145.87 | 2019.74 | ||||||
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée | N/D | N/D | N/D | ||||||
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route | N/D | N/D | N/D | ||||||
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville | N/D | N/D | N/D | ||||||
Autonomie de la batterie | N/D | N/D | N/D | ||||||
Remorquage | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | N/D | N/D | N/D | ||||||
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | N/D | N/D | N/D | ||||||
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | N/D | N/D | N/D | ||||||
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | N/D | N/D | N/D | ||||||
Moteur | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Code de commande du moteur | |||||||||
Type de moteur | V8 deux turbocompresseurs super sans plomb | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | V8 deux turbocompresseurs super sans plomb | ||||||
Cylindrée | 5.5 L/333 | 3.0 L/182 | 4.7 L/285 | ||||||
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | ||||||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 577 @ 5500 | 329 @ 5250 | 449 @ 5250 | ||||||
Couple net SAE / tr/min. | 664 @ 2250 | 354 @ 1600 | 516 @ 1800 | ||||||
Circuits électriques | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 520 | 520 | 520 | ||||||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | 150 | 150 | ||||||
Système de refroidissement | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Capacité totale du système de refroidissement | N/D | N/D | N/D | ||||||
Suspension | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Type de suspension avant | Multibras | Multibras | Multibras | ||||||
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | ||||||
Type de suspension avant (suite) | Multibras | Multibras | Multibras | ||||||
Type de suspension arrière (suite) | Multibras | Multibras | Multibras | ||||||
Diamètre d'amortisseur avant | N/D | N/D | N/D | ||||||
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D | N/D | N/D | ||||||
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D | N/D | N/D | ||||||
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D | N/D | N/D | ||||||
Pneus | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Code de commande des pneus avant | R01 | R02 | R02 | ||||||
Code de commande des pneus arrière | R01 | R02 | R02 | ||||||
Code de commande du pneu de secours | |||||||||
Dimension des pneus avant | P255/45YR20 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | ||||||
Dimension des pneus arrière | P285/40YR20 | P245/45HR19 | P275/40HR19 | ||||||
Dimension du pneu de secours | |||||||||
Roues | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Dimension des roues avant | 20 X 8.5 | 19 X 8.5 | 19 X 8.5 | ||||||
Dimension des roues arrière | 20 X 9.5 | 19 X 8.5 | 19 X 9.5 | ||||||
Dimension de la roue de secours | |||||||||
Matériau des roues avant | Aluminium forgé | Aluminium | Aluminium forgé | ||||||
Matériau des roues arrière | Aluminium forgé | Aluminium | Aluminium forgé | ||||||
Matériau de la roue de secours | |||||||||
Direction | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Type de direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | ||||||
Rapport de direction hors tout | N/D | N/D | N/D | ||||||
Nombre de tours de volants de butée à butée | N/D | N/D | N/D | ||||||
Diamètre de virage des roues | 40.4 | 39 | N/D | ||||||
Diamètre de virage hors tout | N/D | N/D | N/D | ||||||
Freins | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Type de frein | N/D | N/D | N/D | ||||||
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | ||||||
Système de freinage antiblocage (suite) | N/D | N/D | N/D | ||||||
Disque - avant (oui ou) | Oui | Oui | Oui | ||||||
Disque - arrière (oui ou) | Oui | Oui | Oui | ||||||
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 15.4 | 13.2 | 13.2 | ||||||
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 14.4 | 11.8 | 11.8 | ||||||
Tambour - arrière (oui ou) | |||||||||
Diamètre x largeur de tambour arrière | |||||||||
Réservoir de carburant | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 78.5 | 78.5 | 79.9 | ||||||
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions extérieures | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Empattement | 124.6 | 119.5 | 115.9 | ||||||
Longueur hors tout | 208.1 | 201.4 | 198.6 | ||||||
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.4 | 74.8 | 74.8 | ||||||
Hauteur hors tout | 59 | 58.9 | 56.2 | ||||||
Voie, Avant | 63 | 63 | 64.7 | ||||||
Voie, Arrière | 63.2 | 63.2 | 64.9 | ||||||
Garde au sol minimale | N/D | N/D | N/D | ||||||
Hauteur du rebord de coffre à bagages | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions de l'espace de chargement | |||||||||
(1) Classe-S S 63 AMG Berline 4 portes 4MATIC | (2) Classe-S S 400 Berline 4 portes 4MATIC | (3) Classe-S S 550 Cabriolet 2 portes, traction arrière | |||||||
Volume du coffre à bagages | 18 | 18.7 | 8.8 |
Couleur extérieure | Couleur intérieure |
---|---|
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
![]() | Noir/Noir, Porcelaine/Brun espresso, Cristal/Gris coquillage, Brun noisette/Noir, Porcelaine/Noir, Beige soyeux/Brun espresso, Beige naturel |
* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Mercedes-Benz Blainville.