Prix | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
PDSF (À partir de) | 80 300 $ | 118 500 $ | 115 500 $ | |||||
Émissions | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
G/km Of CO2 Emissions | 251 | N/D | N/D | |||||
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D | N/D | N/D | |||||
Transmission | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |||||
Code de commande de la boîte de vitesses | 421 | 421 | 421 | |||||
Type de la boîte de vitesses | 9 | 9 | 9 | |||||
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |||||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |||||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |||||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |||||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
Rapport de marche arrière (:1) | 4.93 | 4.80 | 4.80 | |||||
Dimension de l'embrayage | N/D | N/D | N/D | |||||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.65 | 3.06 | 3.06 | |||||
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||
Rapport de neuvième vitesse (:1) | N/D | N/D | N/D | |||||
Véhicule | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Classification EPA | Voitures sous-compactes | Familiale intermédiaire | Voitures intermédiaires | |||||
Dimensions intérieures | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Capacité de l'habitacle | 4 | 5 | 5 | |||||
Volume de l'habitacle | N/D | N/D | N/D | |||||
Dégagement-tête à l'avant | 5.3 | 41.7 | 37.9 | |||||
Dégagement-jambes à l'avant | 41.8 | 41.3 | 41.3 | |||||
Dégagement-épaules à l'avant | 56.1 | 57.8 | 57.8 | |||||
Dégagement-hanches à l'avant | N/D | 59 | 59 | |||||
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.4 | 39.6 | 38.2 | |||||
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.1 | 35.8 | 35.8 | |||||
Dégagement-épaules deuxième rangée | 48.4 | 57.1 | 57.1 | |||||
Dégagement-hanches deuxième rangée | N/D | 58.8 | 58.8 | |||||
Dégagement-tête troisième rangée | ||||||||
Dégagement-jambes troisième rangée | ||||||||
Dégagement-épaules troisième rangée | ||||||||
Dégagement-hanches troisième rangée | ||||||||
Informations sur le poids | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4332 | 4669 | 4515 | |||||
Kilométrage | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Estimation ÉnerGuide - Ville | 12 | N/D | N/D | |||||
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.2 | N/D | N/D | |||||
Autonomie - Ville | 1292.99 | N/D | N/D | |||||
Autonomie - Autoroute | 1686.51 | N/D | N/D | |||||
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée | N/D | N/D | N/D | |||||
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route | N/D | N/D | N/D | |||||
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville | N/D | N/D | N/D | |||||
Autonomie de la batterie | N/D | N/D | N/D | |||||
Remorquage | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | N/D | N/D | N/D | |||||
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | N/D | N/D | N/D | |||||
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | N/D | N/D | N/D | |||||
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | N/D | N/D | N/D | |||||
Moteur | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Code de commande du moteur | ||||||||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | V8 deux turbocompresseurs super sans plomb | V8 deux turbocompresseurs super sans plomb | |||||
Cylindrée | 3.0 L/183 | 4.0 L/243 | 4.0 L/243 | |||||
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | |||||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 329 @ 5250 | 603 @ 5750 | 603 @ 5750 | |||||
Couple net SAE / tr/min. | 354 @ 1600 | 627 @ 2500 | 627 @ 2500 | |||||
Circuits électriques | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 850 | 850 | 850 | |||||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | 180 | 180 | |||||
Système de refroidissement | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Capacité totale du système de refroidissement | N/D | N/D | N/D | |||||
Suspension | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Type de suspension avant | Multibras | Multibras | Multibras | |||||
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | |||||
Type de suspension avant (suite) | Multibras | Multibras | Multibras | |||||
Type de suspension arrière (suite) | Multibras | Multibras | Multibras | |||||
Diamètre d'amortisseur avant | N/D | N/D | N/D | |||||
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D | N/D | N/D | |||||
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D | N/D | N/D | |||||
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D | N/D | N/D | |||||
Pneus | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Code de commande des pneus avant | STDTR | R01 | R01 | |||||
Code de commande des pneus arrière | STDTR | R01 | R01 | |||||
Code de commande du pneu de secours | ||||||||
Dimension des pneus avant | P245/45HR18 | P265/35ZR20 | P265/35ZR20 | |||||
Dimension des pneus arrière | P245/45HR18 | P295/30ZR20 | P295/30ZR20 | |||||
Dimension du pneu de secours | ||||||||
Roues | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Dimension des roues avant | 18 X 8 | 20 X 9.5 | 20 X 9.5 | |||||
Dimension des roues arrière | 18 X 8 | 20 X 10 | 20 X 10 | |||||
Dimension de la roue de secours | ||||||||
Matériau des roues avant | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||||
Matériau des roues arrière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||||
Matériau de la roue de secours | ||||||||
Direction | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Type de direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | |||||
Rapport de direction hors tout | N/D | N/D | N/D | |||||
Nombre de tours de volants de butée à butée | N/D | N/D | N/D | |||||
Diamètre de virage des roues | 38.1 | 41 | 41 | |||||
Diamètre de virage hors tout | N/D | N/D | N/D | |||||
Freins | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Type de frein | N/D | N/D | N/D | |||||
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | |||||
Système de freinage antiblocage (suite) | N/D | N/D | N/D | |||||
Disque - avant (oui ou) | Oui | Oui | Oui | |||||
Disque - arrière (oui ou) | Oui | Oui | Oui | |||||
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 14.2 | 15.4 | 15.4 | |||||
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |||||
Tambour - arrière (oui ou) | ||||||||
Diamètre x largeur de tambour arrière | ||||||||
Réservoir de carburant | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 66 | 80 | 80 | |||||
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D | N/D | N/D | |||||
Dimensions extérieures | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Empattement | 113.1 | 115.7 | 115.7 | |||||
Longueur hors tout | 190 | 197 | 196.6 | |||||
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73.2 | 73.7 | 73.7 | |||||
Hauteur hors tout | 56.5 | 58 | 57.5 | |||||
Voie, Avant | 62.9 | 64.9 | 64.9 | |||||
Voie, Arrière | 63.1 | 62.8 | 62.8 | |||||
Garde au sol minimale | 4.2 | 5 | 5 | |||||
Hauteur du rebord de coffre à bagages | N/D | N/D | N/D | |||||
Hauteur d'ouverture de porte arrière | N/D | |||||||
Largeur d'ouverture de porte arrière | N/D | |||||||
Dimensions de l'espace de chargement | ||||||||
(1) Classe-E E 400 cabriolet 4MATIC | (2) Classe-E E 63 AMG familiale 4MATIC | (3) Classe-E E 63 AMG berline 4MATIC | ||||||
Volume du coffre à bagages | 13.6 | N/D | 19.1 | |||||
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 1er siège | 78.9 | |||||||
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège | 46.3 | |||||||
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 3e siège | N/D | |||||||
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture | N/D | |||||||
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 43.3 | |||||||
Hauteur de l'espace utilitaire | 32.3 | |||||||
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 64 | |||||||
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 35 | |||||||
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 35 |
Couleur extérieure | Couleur intérieure |
---|---|
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
![]() | Noir, Blanc intense/Noir, Noir/Gris titane nacré, Beige macchiato, Rouge classique/Noir, Beige macchiato/Rouge titan, Brun Sellerie/Noir, Beige macchiato/Expresso |
* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Mercedes-Benz Blainville.