Prix | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
PDSF (À partir de) | 51 800 $ | 35 300 $ | 37 500 $ |
Émissions | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
G/km Of CO2 Emissions | 221 | 190 (Est) | 190 (Est) |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D | N/D | N/D |
Transmission | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | Transmission intégrale |
Code de commande de la boîte de vitesses | 429 | 429 | 429 |
Type de la boîte de vitesses | 7 | 7 | 7 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle automatisée avec surmultiplication | Manuelle automatisée avec surmultiplication | Manuelle automatisée avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.90 | 2.67 | 2.67 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.19 | 1.37 | 1.37 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.16 | 0.82 | 0.82 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.10 | 3.42 | 3.42 |
Dimension de l'embrayage | N/D | N/D | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.13 | 3.46 | 3.46 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.94 | 0.73 | 0.73 |
Véhicule | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Classification EPA | Voitures sous-compactes | Voitures sous-compactes | Voitures sous-compactes |
Dimensions intérieures | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | 5 |
Volume de l'habitacle | N/D | N/D | N/D |
Dégagement-tête à l'avant | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
Dégagement-épaules à l'avant | 56 | 56 | 56 |
Dégagement-hanches à l'avant | N/D | N/D | N/D |
Dégagement-tête deuxième rangée | 35.6 | 35.4 | 35.4 |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.2 | 53.2 | 53.2 |
Dégagement-hanches deuxième rangée | N/D | N/D | N/D |
Informations sur le poids | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3494 | 3263 | 3263 |
Kilométrage | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10.7 | 9.6 (Est) | 9.6 (Est) |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.6 | 6.4 (Est) | 6.4 (Est) |
Autonomie - Ville | 1098.55 | 1224.42 | 1224.42 |
Autonomie - Autoroute | 1546.64 | 1836.63 | 1836.63 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée | N/D | N/D | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route | N/D | N/D | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville | N/D | N/D | N/D |
Autonomie de la batterie | N/D | N/D | N/D |
Remorquage | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | N/D | N/D | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | N/D | N/D | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | N/D | N/D | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | N/D | N/D | N/D |
Moteur | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Code de commande du moteur | |||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb |
Cylindrée | 2.0 L/121 | 2.0 L/121 | 2.0 L/121 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 355 @ 6000 | 208 @ 5500 | 208 @ 5500 |
Couple net SAE / tr/min. | 332 @ 2250 | 258 @ 1200 | 258 @ 1200 |
Circuits électriques | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | N/D | N/D | N/D |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 115 | 115 | 115 |
Système de refroidissement | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Capacité totale du système de refroidissement | N/D | N/D | N/D |
Suspension | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Type de suspension avant | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras | Multibras | Multibras |
Diamètre d'amortisseur avant | N/D | N/D | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D | N/D | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D | N/D | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D | N/D | N/D |
Pneus | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Code de commande des pneus avant | R01 | R02 | R02 |
Code de commande des pneus arrière | R01 | R02 | R02 |
Code de commande du pneu de secours | |||
Dimension des pneus avant | P235/40WR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 |
Dimension des pneus arrière | P235/40WR18 | P225/45HR17 | P225/45HR17 |
Dimension du pneu de secours | |||
Roues | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Dimension des roues avant | 18 X 8 | 17 X 7 | 17 X 7 |
Dimension des roues arrière | 18 X 8 | 17 X 7 | 17 X 7 |
Dimension de la roue de secours | |||
Matériau des roues avant | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | |||
Direction | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Type de direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout | N/D | N/D | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée | N/D | N/D | N/D |
Diamètre de virage des roues | 36.2 | 36.1 | 36.1 |
Diamètre de virage hors tout | N/D | N/D | N/D |
Freins | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Type de frein | N/D | N/D | N/D |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | N/D | N/D | N/D |
Disque - avant (oui ou) | Oui | Oui | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui | Oui | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 13.8 | 12.6 | 12.6 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 13 | 11.6 | 11.6 |
Tambour - arrière (oui ou) | |||
Diamètre x largeur de tambour arrière | |||
Réservoir de carburant | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 50 | 50 | 50 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D | N/D | N/D |
Dimensions extérieures | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Empattement | 106.3 | 106.3 | 106.3 |
Longueur hors tout | 183.8 | 182.3 | 182.3 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70 | 70 | 70 |
Hauteur hors tout | 55.7 | 56.5 | 56.5 |
Voie, Avant | 61.3 | 60.9 | 60.9 |
Voie, Arrière | 61.4 | 60.8 | 60.8 |
Garde au sol minimale | N/D | N/D | N/D |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | N/D | N/D | N/D |
Dimensions de l'espace de chargement | |||
(1) CLA AMG CLA 45 Berline 4 portes 4MATIC | (2) CLA CLA 250 Berline 4 portes, traction avant | (3) CLA CLA 250 Berline 4 portes 4MATIC | |
Volume du coffre à bagages | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Couleur extérieure | Couleur intérieure |
---|---|
![]() | Noir, Noir RED CUT |
![]() | Noir, Noir RED CUT |
![]() | Noir, Noir RED CUT |
![]() | Noir, Noir RED CUT |
![]() | Noir, Noir RED CUT |
![]() | Noir, Noir RED CUT |
![]() | Noir, Noir RED CUT |
![]() | Noir, Noir RED CUT |
![]() | Noir, Noir RED CUT |
* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Mercedes-Benz Blainville.