Prix | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
PDSF (À partir de) | 104 900 $ | 126 000 $ | 165 200 $ | |
Émissions | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
G/km Of CO2 Emissions | 237 (Est) | 275 | 298 | |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D | N/D | N/D | |
Transmission | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | |
Code de commande de la boîte de vitesses | 421 | 421 | 427 | |
Type de la boîte de vitesses | 9 | 9 | 7 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.35 | 5.35 | 4.38 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.24 | 3.24 | 2.86 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.25 | 2.25 | 1.92 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.64 | 1.64 | 1.37 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.21 | 1.21 | 1.00 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | 0.82 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.80 | 4.80 | 3.42 | |
Dimension de l'embrayage | N/D | N/D | N/D | |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.07 | 2.65 | 2.65 | |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.86 | 0.86 | 0.73 | |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.72 | 0.72 | ||
Rapport de neuvième vitesse (:1) | N/D | N/D | ||
Véhicule | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Classification EPA | Voitures biplaces | Voitures biplaces | Voitures biplaces | |
Dimensions intérieures | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Capacité de l'habitacle | 2 | 2 | 2 | |
Volume de l'habitacle | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
Dégagement-tête à l'avant | 39.1 | 39.1 | 39.1 | |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.9 | 42.9 | 42.9 | |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.5 | 55.5 | 55.5 | |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.6 | 53.6 | 53.6 | |
Dégagement-tête deuxième rangée | N/D | N/D | N/D | |
Dégagement-jambes deuxième rangée | N/D | N/D | N/D | |
Dégagement-épaules deuxième rangée | N/D | N/D | N/D | |
Dégagement-hanches deuxième rangée | N/D | N/D | N/D | |
Informations sur le poids | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3825 | 3957 | 4068 | |
Kilométrage | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.5 (Est) | 13.6 | 14.7 | |
Estimation ÉnerGuide - Route | 8.4 (Est) | 9.5 | 9.5 | |
Autonomie - Ville | 1533.19 | 1296.45 | 1199.43 | |
Autonomie - Autoroute | 2099.01 | 1855.97 | 1855.97 | |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée | N/D | N/D | N/D | |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route | N/D | N/D | N/D | |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville | N/D | N/D | N/D | |
Autonomie de la batterie | N/D | N/D | N/D | |
Remorquage | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | N/D | N/D | N/D | |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | N/D | N/D | N/D | |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | N/D | N/D | N/D | |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | N/D | N/D | N/D | |
Moteur | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Code de commande du moteur | ||||
Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | V8 deux turbocompresseurs super sans plomb | V8 deux turbocompresseurs super sans plomb | |
Cylindrée | 3.0 L/183 | 4.7 L/285 | 5.5 L/333 | |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 362 @ 5250 | 449 @ 5250 | 577 @ 5500 | |
Couple net SAE / tr/min. | 369 @ 1800 | 516 @ 1800 | 664 @ 2250 | |
Circuits électriques | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | N/D | N/D | N/D | |
Capacité d'alternateur maximum (A) | N/D | N/D | N/D | |
Système de refroidissement | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Capacité totale du système de refroidissement | N/D | N/D | N/D | |
Suspension | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Type de suspension avant | Multibras | Multibras | Multibras | |
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | |
Type de suspension avant (suite) | Multibras | Multibras | Multibras | |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras | Multibras | Multibras | |
Diamètre d'amortisseur avant | N/D | N/D | N/D | |
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D | N/D | N/D | |
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D | N/D | N/D | |
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D | N/D | N/D | |
Pneus | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Code de commande des pneus avant | R01 | R01 | R01 | |
Code de commande des pneus arrière | R01 | R01 | R01 | |
Code de commande du pneu de secours | ||||
Dimension des pneus avant | P255/35YR19 | P255/35YR19 | P255/35YR19 | |
Dimension des pneus arrière | P285/30YR19 | P285/30YR19 | P285/30YR19 | |
Dimension du pneu de secours | ||||
Roues | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Dimension des roues avant | 19 X 8.5 | 19 X 8.5 | 19 X 9 | |
Dimension des roues arrière | 19 X 9.5 | 19 X 9.5 | 19 X 10 | |
Dimension de la roue de secours | ||||
Matériau des roues avant | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Matériau des roues arrière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Matériau de la roue de secours | ||||
Direction | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Type de direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | |
Rapport de direction hors tout | N/D | N/D | N/D | |
Nombre de tours de volants de butée à butée | N/D | N/D | N/D | |
Diamètre de virage des roues | 36.2 | 36.2 | 36.2 | |
Diamètre de virage hors tout | N/D | N/D | N/D | |
Freins | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Type de frein | N/D | N/D | N/D | |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | |
Système de freinage antiblocage (suite) | N/D | N/D | N/D | |
Disque - avant (oui ou) | Oui | Oui | Oui | |
Disque - arrière (oui ou) | Oui | Oui | Oui | |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 14.2 | 14.2 | 15.4 | |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.6 | 12.6 | 14.2 | |
Tambour - arrière (oui ou) | ||||
Diamètre x largeur de tambour arrière | ||||
Réservoir de carburant | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 75 | 75 | 75 | |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D | N/D | N/D | |
Dimensions extérieures | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Empattement | 101.8 | 101.8 | 101.8 | |
Longueur hors tout | 182.3 | 182.3 | 182.7 | |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73.9 | 73.9 | 73.9 | |
Hauteur hors tout | 51.8 | 51.8 | 51.2 | |
Voie, Avant | 62.9 | 62.9 | 63.8 | |
Voie, Arrière | 63 | 63 | 63.1 | |
Garde au sol minimale | N/D | N/D | N/D | |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | N/D | N/D | N/D | |
Dimensions de l'espace de chargement | ||||
(1) SL SL 450 Roadster 2 portes | (2) SL SL 550 Roadster 2 portes | (3) SL SL 63 AMG Roadster 2 portes | ||
Volume du coffre à bagages | 8.5 | 8.5 | N/D |
Couleur extérieure | Couleur intérieure |
---|---|
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
![]() | Gris cristal, Noir, Blanc platine/Noir, Sable/Noir, Beige gingembre/Brun espresso, Rouge Bengal, Brun sable, Brun clair/Noir, Marron Sienne/Noir, Blanc intense/Noir, Porcelaine, Gris perle titane/Noir, Beige perle de Toscane/Noir, Rouge classique/Noir |
* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Mercedes-Benz Blainville.